Сайлентблок Mazda CX-5 3 6
| Характеристики | |
| OEM | B45A28450; GHP928450; KD3528450; B45C28C10; GBFN28C10; GHP928C10; KB7W28C10; KD3528C10 |
| Внутренний диаметр | 12 мм |
| Материал | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм] | 40 мм |
| Сторона установки | внешний |
| Тип установки | Сайлентблок |
| Ширина 1 [мм] | 30,1 мм |
| Ширина 2 [мм] | 49,2 мм |
