Сайлентблок Mazda 3 6 CX-5
| Характеристики | |
| OEM | B45A28480; GHP928480; KD3528480; B45C28C10; GBFN28C10; GHP928C10; KB7W28C10; KD3528C10; 5Q0501529B; 5Q0501529C; 5Q0501529D; 5Q0501529E; 5Q0501529F |
| Внутренний диаметр | 12,28 мм |
| Материал | резина/металл |
| Наружный диаметр [мм] | 40,2 мм |
| Сторона установки | внутри |
| Тип установки | Сайлентблок |
| Ширина 1 [мм] | 30 мм |
| Ширина 2 [мм] | 44,43 мм |
