Сальник коленвала
| Характеристики | |
| OEM | 09283-32026; 42 90 959; 42 96 061; 91 120 284; 91 146 533; 09283-32026; 09283-32038; 09283-32040; 09283-32040-000; 09283-32042; 09283-32042-000; 12313-78990-000; 12739M78L00; 09283-32002; 09283-32003; 09283-32016; 09283-32022; 09283-32025; 09283-32026; 94535472; 462-1006900-A; B-1-1000124D; B-1-1011016D |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Высота [мм] | 6 мм |
| Защита от пыли | с пылезащитным краем |
| Материал | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Наружный диаметр [мм] | 47 мм |
| Тип кручения | правое кручение |
| Тип сальника вала | AS |
