Сальник коленвала
| Характеристики | |
| OEM | 2142125000; 50048546; 71 739 386; 2142125000; 0127.57; 2142125000; 71739386; 1052A149; 1052A809; 1052B433; 20 91 108; 55 564 509; 6 38 199; 0127.57; 90 571 925; 16115-84E00; 21421-25000; 21421-25001; 21421-25002; 21421-2G100; 21421-25000; 21421-25001; 21421-25002; 21421-2G100; 2142125000; 2142125000; 0127.57 |
| Внутренний диаметр | 42 мм |
| Высота [мм] | 7 мм |
| Защита от пыли | с пылезащитным краем |
| Материал | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Наружный диаметр [мм] | 55 мм |
| Тип кручения | правое кручение |
| Тип сальника вала | ASW |
