Сальник коленвала
| Характеристики | |
| OEM | 0127.42; 0127.50; 16 089 406 80; 96 740 192 80; 96 772 007 80; 1608940680; 9400127509; 9456202980; 1 142 359; 2S6Q 6700AA; Y401-10-602; MN982554; 3 646 416; 0127.42; 0127.50; 16 089 406 80; 96 740 192 80; 96 772 007 80; SU001-00527; 30 711 489; 31 258 205; 11 11 7 805 945; 0127.42; 0127.50; 16 089 406 80; 96 740 192 80; 96 772 007 80 |
| Внутренний диаметр | 40 мм |
| Высота [мм] | 6,4 мм |
| Защита от пыли | с пылезащитным краем |
| Материал | PTFE (политетрафлуороетилен)/FPM (фтор-каучук) |
| Наружный диаметр [мм] | 55 мм |
| Тип кручения | правое кручение |
| Тип сальника вала | ASW |
